ストイベで20箱掘るときの必要トリガーと得られる報酬 グラブルイベント
グラブルの月末に開催されるストーリーイベント(略してストイベ)って周回してます?
あのストイベを周回するかしないかでその後の強さが変わってくる、というか強くなるために必要な素材が手に入るというものだったりするので、強くなりたかったら周回必須のイベントです。
で、その周回目安というのが戦貨ボックス20箱を開けるというもの。
なぜ20箱掘るのか理由を説明します
あとストイベによってはSSR確定チケットが4箱目に入っていたりします。スキンや加入キャラがない場合はもらえると昔言われていましたが、2022年5月末のユイシスイベントではもらえませんでしたね・・・。
また属性エレメントやSSR武器、SR武器も手に入るのでそれだけ自分の編成を強化できます。
これがストイベで20箱掘る理由です。
スポンサーリンク
ストイベで20箱堀りに必要になる戦貨数とトリガー数
では実際に20箱掘るにはいくつ戦貨が必要なのか?ですが、
答えは40,706枚です。
そして戦貨を稼ぐために必要なトリガー数が700~750個です。
昔は750〜800個(もっと昔は800〜850個)ほど必要でしたがミッション報酬の追加や報酬の見直しにより必要トリガー数が少なくなりました。
ストイベの走り方としては難易度VERY HARDで750ほどトリガーを集めて、難易度EXTREMEでトリガーを消化するのがおすすめ
スポンサーリンク
ストイベ20箱堀りの途中で敵からドロップしたもの
20箱掘る過程で敵のドロップで手に入るものも結構重要だったりします。
とくに目玉となるものがいくつドロップしたのか記録してみました。
僕が実際に20箱掘った結果を載せているので、ドロップ数はあくまで参考にするくらいでお願いします。
(5開催分の平均です)
イベントSSR武器:12個
イベントSR武器:144個
磁性粒子:7個
この中でSR武器がなんで目玉なの?と思う人もいるかもですが、最近終末武器やドラゴニックウェポンなどスキルを上げるのに大量の武器が必要になるものが登場しました。
それらのスキル上げに使うスキル餌となる武器が重要になってきているからです。
スポンサーリンク
戦貨ボックスの報酬まとめ
ここからは戦貨ボックスを開けたときの報酬をまとめます。
開けた箱数によって報酬内容が違うので表にまとめました。
・戦貨ボックス1
・戦貨ボックス2
・戦貨ボックス3
・戦貨ボックス4
・戦貨ボックス5~20
・戦貨ボックス21以降
戦貨ボックス1~3の報酬 | |||
アイテム名 | 獲得数 | ||
BOX1 | BOX2 | BOX3 | |
金綬の贈り物 | 1 | 1 | 1 |
属性エレメント(20個) | 1 | 1 | 1 |
イベントSR武器 | 4 | 4 | 4 |
覇業の指輪 | 1 | 1 | 1 |
栄冠の指輪 | 1 | 1 | 1 |
スキルジュエル | 1 | 1 | 1 |
スキルシャード | 2 | 2 | 2 |
アークエンジェル武器 | 60 | 80 | 90 |
エンジェル武器 | 60 | 80 | 90 |
アークエンジェル | 30 | 50 | 60 |
エンジェル | 50 | 80 | 90 |
エリクシールハーフ | 10 | 15 | 20 |
ソウルシード | 20 | 25 | 40 |
覇者の証 | 2 | 2 | 2 |
栄光の証 | 4 | 4 | 4 |
トレジャー | 50 | 70 | 100 |
20宝晶石 | 5 | ー | ー |
15宝晶石 | ー | 10 | ー |
10宝晶石 | ー | ー | 10 |
300ルピ | 178 | 213 | 293 |
10JP | 80 | 100 | 130 |
25アーカルムポイント | 40 | ー | ー |
20アーカルムポイント | ー | 50 | 50 |
戦貨ボックス4の報酬 | |
アイテム名 | 獲得数 |
金綬の贈り物 | 1 |
属性エレメント(20個) | 1 |
イベントSR武器 | 4 |
SSレア確定チケット(イベントキャラ・スキンがない場合) | 1 |
ダマスカス骸晶 (未獲得分、ボックス10まで追加) |
1 |
スキルジュエル | 1 |
スキルシャード | 2 |
アークエンジェル武器 | 130 |
エンジェル武器 | 130 |
アークエンジェル | 70 |
エンジェル | 130 |
エリクシールハーフ | 15 |
ソウルシード | 25 |
覇者の証 | 4 |
栄光の証 | 10 |
トレジャー | 200 |
10宝晶石 | 10 |
300ルピ | 203 |
35JP | 20 |
10アーカルムポイント | 100 |
戦貨ボックス5~21以降の報酬 | ||
アイテム名 | 獲得数 | |
BOX5~20 | BOX21以降 | |
銀綬の贈り物 | 1 | ー |
属性エレメント(20個) | 1 | 1 |
イベントSR武器 | 2 | 2 |
ダマスカス骸晶 (未獲得分、ボックス10まで追加) |
1 | ー |
スキルジュエル | 1 | ー |
スキルシャード | 2 | ー |
アークエンジェル武器 | 130 | 130 |
エンジェル武器 | 130 | 130 |
レア武器 | ー | 50 |
アークエンジェル | 70 | 70 |
エンジェル | 130 | 130 |
レア召喚石 | ー | 50 |
エリクシールハーフ | 15 | 10 |
ソウルシード | 25 | 15 |
覇者の証 | 4 | 4 |
栄光の証 | 10 | 10 |
トレジャー | 200 | 200 |
10宝晶石 | 10 | ー |
100ルピ | 205 | 230 |
10JP | 20 | 20 |
10アーカルムポイント | 100 | ー |
戦貨ボックス1~3の報酬(旧) | |||
アイテム名 | 獲得数 | ||
BOX1 | BOX2 | BOX3 | |
金綬の贈り物 | 1 | 1 | 1 |
属性エレメント(20個) | 1 | 1 | 1 |
イベントSR武器 | 2 | 2 | 2 |
覇業の指輪 | 1 | 1 | 1 |
栄冠の指輪 | 1 | 1 | 1 |
スキルジュエル | 1 | 1 | 1 |
スキルシャード | 2 | 2 | 2 |
アークエンジェル武器 | 50 | 80 | 90 |
エンジェル武器 | 50 | 80 | 90 |
レア武器 | 30 | 30 | 30 |
アークエンジェル | 30 | 50 | 60 |
エンジェル | 50 | 80 | 90 |
レア召喚石 | 30 | 30 | 30 |
エリクシールハーフ | 10 | 15 | 20 |
ソウルシード | 20 | 25 | 40 |
覇者の証 | 2 | 2 | 2 |
栄光の証 | 4 | 4 | 4 |
トレジャー | 50 | 70 | 100 |
10宝晶石 | 5 | 10 | 10 |
200ルピ | 180 | 215 | 295 |
10JP | 80 | 100 | 130 |
戦貨ボックス4の報酬(旧) | |
アイテム名 | 獲得数 |
金綬の贈り物 | 1 |
属性エレメント(20個) | 1 |
イベントSR武器 | 2 |
SSレア確定チケット(イベントキャラ・スキンがない場合) | 1 |
ダマスカス骸晶 (未獲得分、ボックス10まで追加) |
1 |
スキルジュエル | 1 |
スキルシャード | 2 |
アークエンジェル武器 | 130 |
エンジェル武器 | 130 |
レア武器 | 50 |
アークエンジェル | 70 |
エンジェル | 130 |
レア召喚石 | 50 |
エリクシールハーフ | 15 |
ソウルシード | 25 |
覇者の証 | 4 |
栄光の証 | 10 |
トレジャー | 200 |
10宝晶石 | 10 |
200ルピ | 205 |
10JP | 20 |
戦貨ボックス5~21以降の報酬(旧) | ||
アイテム名 | 獲得数 | |
BOX5~20 | BOX21以降 | |
銀綬の贈り物 | 1 | ー |
属性エレメント(20個) | 1 | 1 |
イベントSR武器 | 2 | 2 |
ダマスカス骸晶 (未獲得分、ボックス10まで追加) |
1 | ー |
スキルジュエル | 1 | ー |
スキルシャード | 2 | ー |
アークエンジェル武器 | 130 | 130 |
エンジェル武器 | 130 | 130 |
レア武器 | 50 | 50 |
アークエンジェル | 70 | 70 |
エンジェル | 130 | 130 |
レア召喚石 | 50 | 50 |
エリクシールハーフ | 15 | 10 |
ソウルシード | 25 | 15 |
覇者の証 | 4 | 4 |
栄光の証 | 10 | 10 |
トレジャー | 200 | 200 |
10宝晶石 | 10 | ー |
100ルピ | 205 | 230 |
10JP | 20 | 20 |
討伐証の報酬まとめ
討伐証 銀 | ||
枚数 | アイテム名 | 獲得数 |
10枚 | エリクシールハーフ | 5 |
20枚 | ティアマトのアニマ | 6 |
30枚 | ソウルシード | 10 |
40枚 | コロッサスのアニマ | 6 |
50枚 | エリクシールハーフ | 5 |
60枚 | リヴァイアサンのアニマ | 6 |
70枚 | ソウルシード | 10 |
80枚 | ユグドラシルのアニマ | 6 |
90枚 | エリクシールハーフ | 5 |
100枚 | シュヴァリエのアニマ | 6 |
110枚 | ソウルシード | 10 |
120枚 | セレストのアニマ | 6 |
130枚 | エリクシールハーフ | 5 |
140枚 | ティアマトのマグナアニマ | 5 |
150枚 | ソウルシード | 10 |
160枚 | コロッサスのマグナアニマ | 5 |
170枚 | エリクシールハーフ | 5 |
180枚 | リヴァイアサンのマグナアニマ | 5 |
190枚 | ソウルシード | 10 |
200枚 | ユグドラシルのマグナアニマ | 5 |
210枚 | エリクシールハーフ | 5 |
220枚 | シュヴァリエのマグナアニマ | 5 |
230枚 | ソウルシード | 10 |
240枚 | セレストのマグナアニマ | 5 |
250枚 | エリクシール | 2 |
260枚 | 風のクリスタル | 1 |
270枚 | ソウルパウダー | 2 |
280枚 | グリームニルのアニマ | 1 |
290枚 | エリクシール | 2 |
300枚 | 栄冠の指輪 | 1 |
討伐証 金 | ||
枚数 | アイテム名 | 獲得数 |
10枚 | イベントトリガー | 5 |
20枚 | 栄光の証 | 2 |
30枚 | 覇者の証 | 1 |
40枚 | 碧空の結晶 | 1 |
50枚 | 栄冠の指輪 | 1 |
60枚 | イベントトリガー | 5 |
70枚 | 栄光の証 | 2 |
80枚 | 覇者の証 | 1 |
90枚 | 風のプシュケー | 1 |
100枚 | 栄冠の指輪 | 1 |
110枚 | イベントトリガー | 5 |
120枚 | 栄光の証 | 2 |
130枚 | 覇者の証 | 1 |
140枚 | 碧空の結晶 | 1 |
150枚 | 栄冠の指輪 | 1 |
160枚 | イベントトリガー | 5 |
170枚 | 栄光の証 | 2 |
180枚 | 覇者の証 | 1 |
190枚 | 風のプシュケー | 1 |
200枚 | 栄冠の指輪 | 1 |
210枚 | イベントトリガー | 5 |
220枚 | 栄光の証 | 2 |
230枚 | 覇者の証 | 2 |
240枚 | 碧空の結晶 | 1 |
250枚 | 究竟の証 | 1 |
260枚 | イベントトリガー | 5 |
270枚 | 栄光の証 | 2 |
280枚 | 覇者の証 | 2 |
290枚 | 風のプシュケー | 1 |
300枚 | 覇業の指輪 | 1 |
討伐証 銀(旧) | ||
枚数 | アイテム名 | 獲得数 |
1枚 | ティアマトのアニマ | 6 |
3枚 | 戦貨 | 15 |
6枚 | コロッサスのアニマ | 6 |
9枚 | 戦貨 | 15 |
12枚 | イベントトリガー | 4 |
15枚 | 戦貨 | 15 |
18枚 | リヴァイアサンのアニマ | 6 |
21枚 | 戦貨 | 15 |
24枚 | イベントトリガー | 4 |
27枚 | 覇者の証 | 1 |
30枚 | イベントSR武器 | 1 |
33枚 | ユグドラシルのアニマ | 6 |
36枚 | 戦貨 | 20 |
39枚 | エンジェル武器 | 3 |
42枚 | ルピ | 7,000 |
45枚 | シュバリエのアニマ | 6 |
48枚 | イベントトリガー | 4 |
50枚 | JP | 20 |
55枚 | 戦貨 | 20 |
60枚 | セレストのアニマ | 6 |
65枚 | イベントSR武器 | 1 |
70枚 | イベントトリガー | 4 |
75枚 | 戦貨 | 20 |
80枚 | エリクシールハーフ | 1 |
85枚 | 戦貨 | 20 |
90枚 | エンジェル武器 | 3 |
95枚 | 戦貨 | 20 |
100枚 | セフィラストーン | 1 |
105枚 | JP | 30 |
110枚 | ソウルシード | 3 |
115枚 | 戦貨 | 20 |
120枚 | ティアマトのマグナアニマ | 5 |
125枚 | ソウルシード | 3 |
130枚 | 戦貨 | 20 |
135枚 | コロッサスのマグナアニマ | 5 |
140枚 | ソウルシード | 3 |
145枚 | 戦貨 | 20 |
150枚 | リヴァイアサンのマグナアニマ | 5 |
160枚 | ソウルシード | 3 |
170枚 | エンジェル武器 | 3 |
180枚 | ユグドラシルのマグナアニマ | 5 |
190枚 | JP | 50 |
200枚 | ソウルシード | 3 |
210枚 | 戦貨 | 20 |
220枚 | ソウルシード | 3 |
230枚 | 戦貨 | 20 |
240枚 | エリクシールハーフ | 2 |
250枚 | ルピ | 15,000 |
260枚 | 戦貨 | 20 |
270枚 | シュバリエのマグナアニマ | 5 |
280枚 | エリクシールハーフ | 2 |
290枚 | セレストのマグナアニマ | 5 |
300枚 | 栄冠の指輪 | 1 |
350枚 | 戦貨 | 50 |
400枚 | ソウルシード | 3 |
討伐証 金(旧) | ||
枚数 | アイテム名 | 獲得数 |
1枚 | 戦貨 | 20 |
3枚 | イベントトリガー | 3 |
6枚 | 戦貨 | 20 |
9枚 | ルピ | 10,000 |
12枚 | 戦貨 | 20 |
15枚 | エリクシールハーフ | 1 |
18枚 | イベントトリガー | 3 |
21枚 | ソウルシード | 3 |
24枚 | 戦貨 | 20 |
27枚 | 覇者の証 | 1 |
30枚 | イベントSR武器 | 1 |
33枚 | ソウルシード | 3 |
36枚 | イベントトリガー | 3 |
39枚 | 戦貨 | 20 |
42枚 | ルピ | 15,000 |
45枚 | エリクシールハーフ | 1 |
48枚 | イベントトリガー | 3 |
50枚 | イベントSSR武器 | 1 |
55枚 | 戦貨 | 20 |
60枚 | アークエンジェル武器 | 1 |
65枚 | 戦貨 | 20 |
70枚 | ソウルシード | 5 |
75枚 | 戦貨 | 20 |
80枚 | エリクシールハーフ | 1 |
85枚 | 戦貨 | 20 |
90枚 | ソウルシード | 5 |
95枚 | イベントSR武器 | 1 |
100枚 | 玉鋼 | 1 |
105枚 | 栄冠の指輪 | 1 |
110枚 | アークエンジェル武器 | 1 |
115枚 | 属性のクリスタル | 1 |
120枚 | 戦貨 | 25 |
125枚 | 栄冠の指輪 | 1 |
130枚 | ソウルシード | 5 |
135枚 | プシュケー | 1 |
140枚 | 戦貨 | 25 |
145枚 | マグナ2のアニマ | 1 |
150枚 | 栄冠の指輪 | 1 |
160枚 | プシュケー | 1 |
170枚 | 戦貨 | 25 |
180枚 | アークエンジェル武器 | 1 |
190枚 | エリクシール | 1 |
200枚 | イベントSSR武器 | 1 |
210枚 | 戦貨 | 25 |
220枚 | ソウルシード | 5 |
230枚 | アークエンジェル武器 | 1 |
240枚 | エリクシールハーフ | 2 |
250枚 | セフィラストーン | 3 |
260枚 | アークエンジェル武器 | 1 |
270枚 | ソウルパウダー | 1 |
280枚 | 碧空の結晶 | 1 |
290枚 | エリクシールハーフ | 2 |
300枚 | 覇業の指輪 | 1 |
350枚 | 戦貨 | 50 |
400枚 | エリクシールハーフ | 2 |
累計貢献度の報酬まとめ
累計貢献度 | ||
貢献度 | アイテム名 | 獲得数 |
50,000 | 戦貨 | 100 |
100,000 | カジノメダル | 50,000 |
150,000 | 玉鋼 | 1 |
200,000 | 属性エレメント | 20 |
250,000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
300,000 | 戦貨 | 100 |
350,000 | カジノメダル | 50,000 |
400,000 | コーディック・アニムス | 1 |
450,000 | 属性エレメント | 20 |
500,000 | ダマスカス骸晶 | 1 |
600,000 | 戦貨 | 100 |
700,000 | カジノメダル | 50,000 |
800,000 | 玉鋼 | 1 |
900,000 | 属性エレメント | 20 |
1,000,000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
1,100,000 | 戦貨 | 100 |
1,200,000 | カジノメダル | 50,000 |
1,300,000 | セフィラストーン | 1 |
1,400,000 | 属性エレメント | 20 |
1,500,000 | ダマスカス骸晶 | 1 |
1,600,000 | 戦貨 | 100 |
1,700,000 | カジノメダル | 50,000 |
1,800,000 | セフィラストーン | 1 |
1,900,000 | 属性エレメント | 20 |
2,000,000 | 覇業の指輪 | 1 |
2,100,000 | 戦貨 | 100 |
2,200,000 | カジノメダル | 50,000 |
2,300,000 | セフィラストーン | 1 |
2,400,000 | 属性エレメント | 20 |
2,500,000 | ダマスカス骸晶 | 1 |
2,600,000 | 戦貨 | 100 |
2,700,000 | カジノメダル | 50,000 |
2,800,000 | セフィラストーン | 1 |
2,900,000 | 属性エレメント | 20 |
3,000,000 | 至極の指輪 | 1 |
3,200,000 | 戦貨 | 100 |
3,400,000 | カジノメダル | 50,000 |
3,600,000 | セフィラストーン | 1 |
3,800,000 | 属性エレメント | 20 |
4,000,000 | ダマスカス磁性粒子 | 1 |
4,200,000 | 戦貨 | 100 |
4,400,000 | カジノメダル | 50,000 |
4,600,000 | セフィラストーン | 1 |
4,800,000 | 属性エレメント | 20 |
5,000,000 | 烈風の耳飾り | 1 |
5,200,000 | 戦貨 | 100 |
5,400,000 | カジノメダル | 50,000 |
5,600,000 | セフィラストーン | 1 |
5,800,000 | 属性エレメント | 20 |
6,000,000 | バハムートの角 | 1 |
7,000,000 | バハムートの紫電角 | 1 |
8,000,000 | メテオライト | 1 |
9,000,000 | オメガユニット | 1 |
10,000,000 | 終末の暗晶 | 1 |
累計貢献度(旧) | ||
貢献度 | アイテム名 | 獲得数 |
1,000 | 戦貨 | 100 |
2,000 | ルピ | 10,000 |
5,000 | ソウルシード | 5 |
7,500 | JP | 50 |
10,000 | 栄光の証 | 1 |
15,000 | 覇者の証 | 1 |
20,000 | ソウルシード | 5 |
30,000 | エリクシールハーフ | 5 |
40,000 | カジノメダル | 100,000 |
50,000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
60,000 | ルピ | 15,000 |
70,000 | カジノメダル | 100,000 |
80,000 | ソウルシード | 5 |
90,000 | エリクシールハーフ | 5 |
100,000 | 玉鋼 | 1 |
125,000 | カジノメダル | 100,000 |
150,000 | 栄光の証 | 1 |
175,000 | 戦貨 | 100 |
200,000 | コーディック・アニムス | 1 |
225,000 | カジノメダル | 100,000 |
250,000 | JP | 50 |
275,000 | 栄冠の指輪 | 1 |
300,000 | 覇者の証 | 1 |
350,000 | カジノメダル | 100,000 |
400,000 | ソウルシード | 5 |
450,000 | エリクシールハーフ | 5 |
500,000 | ダマスカス骸晶 | 1 |
600,000 | イベントSR武器 | 1 |
700,000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
800,000 | 栄冠の指輪 | 1 |
900,000 | 碧空の結晶 | 1 |
1,000,000 | 属性エレメント | 20 |
1,100,000 | JP | 50 |
1,200,000 | イベントSR武器 | 1 |
1,300,000 | 栄光の証 | 1 |
1,400,000 | 覇者の証 | 1 |
1,500,000 | イベントSSR武器 | 1 |
1,600,000 | JP | 50 |
1,700,000 | イベントSR武器 | 1 |
1,800,000 | 栄光の証 | 1 |
1,900,000 | 覇者の証 | 1 |
2,000,000 | ダマスカス骸晶 | 1 |
2,100,000 | JP | 50 |
2,200,000 | セフィラストーン | 1 |
2,300,000 | 栄光の証 | 1 |
2,400,000 | 覇者の証 | 1 |
2,500,000 | イベントSSR武器 | 1 |
2,600,000 | JP | 50 |
2,700,000 | 耳飾り | 1 |
2,800,000 | 碧空の結晶 | 1 |
2,900,000 | エリクシールハーフ | 2 |
3,000,000 | ダマスカス骸晶 | 1 |
3,200,000 | JP | 50 |
3,400,000 | 属性エレメント | 30 |
3,600,000 | ソウルシード | 5 |
3,800,000 | エリクシール | 1 |
4,000,000 | ダマスカス磁性粒子 | 1 |
5,000,000 | 至極の指輪 | 1 |
6,000,000 | セフィラストーン | 3 |
7,000,000 | 戦貨 | 200 |
8,000,000 | JP | 50 |
ストイベミッション報酬のまとめ
イベントマルチバトルを 5回クリアしよう! |
1日1回 | 宝晶石50 戦貨150 |
マルチバトルの救援に参加 | 3回 | イベントトリガー3 イベントSSR武器1 |
5回 | イベントトリガー5 イベントSSR武器1 |
|
10回 | イベントトリガー7 イベントSSR武器1 |
|
15回 | イベントトリガー10 イベントSSR武器1 |
|
HELLを討伐 | 3体 | 戦貨200 |
5体 | 戦貨300 | |
10体 | 戦貨500 | |
15体 | 戦貨1000 | |
戦貨ガチャをリセット | 1回目 | レジェンドガチャチケット1 |
2回目 | レジェンドガチャチケット1 | |
3回目 | レジェンドガチャチケット1 | |
4回目 | レジェンドガチャチケット1 |
イベントマルチバトルを 5回クリアしよう! |
1日1回 | 宝晶石50 |
マルチバトルの救援に参加 | 3回 | イベントトリガー3 |
5回 | イベントトリガー5 | |
10回 | イベントトリガー7 | |
15回 | イベントトリガー10 | |
HELLを討伐 | 3体 | 戦貨200 |
5体 | 戦貨300 | |
10体 | 戦貨500 | |
15体 | 戦貨1000 | |
戦貨ガチャをリセット | 1回目 | レジェンドガチャチケット1 |
2回目 | レジェンドガチャチケット1 | |
3回目 | レジェンドガチャチケット1 | |
4回目 | レジェンドガチャチケット1 |
ストイベシングルバトル報酬のまとめ
PROUD | 宝晶石50、碧空の結晶1、戦貨200 |
NORMAL | 宝晶石50、戦貨100 |
HARD | 宝晶石50、戦貨200 |
VERY HARD | 貢献度200,000、戦貨300 |
EXTREME | 貢献度400,000、戦貨400 |
PROUD | 宝晶石50、碧空の結晶1、戦貨200 |