グラブルの古戦場報酬をまとめてみました
古戦場の報酬を知りたいと思ったときに、それだけまとまってるサイトが無いなぁと感じてまとめてみました。
見づらいところ分かりにくいところは随時更新していく予定です。
イベントログインボーナス
クラッジチャンク | 5個 |
戦貨 | 25枚 |
エリクシールハーフ | 2個 |
ソウルシード | 5個 |
新米騎空士応援ミッション
獲得数 | |||
シアエガ(目玉) | 5体 | 宝晶石50 | |
10体 | 戦貨50 | ||
15体 | 戦貨125 | ||
VERY HARD | 5体 | 戦貨50 | |
10体 | 戦貨100 | ||
15体 | 戦貨150 | ||
EXTREME | 5体 | クラッジチャンク5 | |
10体 | クラッジチャンク5 | ||
15体 | クラッジチャンク5 | ||
HELL | 5体 | 戦貨100 | |
10体 | 戦貨200 | ||
15体 | 戦貨300 | ||
戦貨ガチャをリセット | 1回目 | レジェンドガチャチケット1 | |
2回目 | レジェンドガチャチケット1 | ||
3回目 | レジェンドガチャチケット1 | ||
4回目 | レジェンドガチャチケット1 |
スポンサーリンク
討伐時獲得貢献度&戦貨ガチャ
貢献度報酬
レベル | 獲得貢献度 | 獲得戦貨 | |
アーリマン | 10 | 4000 | 16 |
30 | 6000 | 24 | |
40 | 8000 | 30 |
レベル | 獲得貢献度 | 獲得戦貨 | ||||
発見 | 討伐 | MVP | 合計 | |||
VERY HARD | 60 | 約21400 | 16 | 18 | 10 | 44 |
EXTREME | 75 | 約50600 | 22 | 20 | 14 | 56 |
EXTREME+ | 80 | 約80800 | 26 | 20 | 20 | 66 |
HELL | 90 | 約260000 | 45 | 20 | 18 | 83 |
95 | 約910000 | 55 | 30 | 26 | 111 | |
100 | 約2680000 | 80 | 48 | 40 | 168 | |
150 | 約4120000 | 120 | 85 | 52 | 257 | |
200 | 約10300000 | 160 | 110 | 68 | 338 |
戦貨ガチャ
種別 | アイテム名 | 個数 | |||||
1 回目 |
2〜4 回目 |
5〜20 回目 |
21〜45 回目 |
46〜80 回目 |
81 回目〜 |
||
イベント 限定 |
設定したアイテム (天星器など) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
武器 | SR武器 | 1 | 1 | 1 | 1 | ー | |
スキルジュエル | 1 | 1 | 1 | ー | ー | ||
スキルシャード | 2 | 2 | 2 | ー | ー | ||
アークエンジェル 武器 |
10 | 10 | 10 | 10 | 125 | ||
エンジェル武器 | 150 | 200 | 150 | 150 | 350 | ||
レア武器 | 100 | 150 | 120 | 120 | ー | ||
ノーマル武器 | 25 | 70 | 50 | 50 | 100 | ||
召喚石 | アークエンジェル | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | |
エンジェル | 80 | 100 | 110 | 110 | 250 | ||
レア召喚石 | 50 | 100 | 80 | 80 | 190 | ||
ノーマル召喚石 | 25 | 70 | 50 | 50 | 100 | ||
アイテム | エリクシール | 5 | 5 | ー | ー | ー | |
エリクシールハーフ | 10 | 10 | ー | ー | ー | ||
ソウルパウダー | 5 | 5 | ー | ー | ー | ||
ソウルシード | 15 | 15 | 15 | 15 | 50 | ||
トレジャー | 覇者の証 | 5 | 5 | ー | ー | ー | |
栄光の証 | 10 | 10 | ー | ー | ー | ||
トレジャー | 5 | 5 | ー | ー | ー | ||
古戦場 専用 アイテム |
支給品ポーション | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | |
クリアハーブ | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
蘇生薬 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
ポイント その他 |
100宝晶石 | 3 | 4 | ー | ー | ー | |
100ルピ | 100 | 200 | 200 | 200 | 939 | ||
5JP | 30 | 30 | ー | ー | ー | ||
アイテム合計数 | 800 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | ||
1回引くのに必要な戦貨枚数 | 2 | 4 | 6 | ||||
1ボックス引き切るのに 必要な戦貨枚数 |
1,600 | 2,400 | 2,000 | 2,000 | 10,000 | 15,000 |
討伐証報酬
必要枚数 | アイテム名 | 獲得数 |
1枚 | 戦貨 | 20 |
3枚 | ティアマトのアニマ | 5 |
5枚 | ルピ | 1000 |
7枚 | コロッサスのアニマ | 5 |
9枚 | 戦貨 | 20 |
12枚 | リヴァイアサンのアニマ | 5 |
15枚 | ルピ | 2000 |
18枚 | ユグドラシルのアニマ | 5 |
21枚 | ソウルシード | 1 |
24枚 | シュヴァリエのアニマ | 5 |
27枚 | SR武器 | 1 |
30枚 | セレストのアニマ | 5 |
33枚 | ソウルシード | 1 |
36枚 | ティアマトのマグナアニマ | 5 |
40枚 | 戦貨 | 20 |
44枚 | コロッサスのマグナアニマ | 5 |
48枚 | エンジェル武器 | 3 |
52枚 | リヴァイアサンのマグナアニマ | 5 |
56枚 | 戦貨 | 30 |
60枚 | ユグドラシルのマグナアニマ | 5 |
70枚 | 月光晶 | 1 |
80枚 | JP | 50 |
90枚 | 戦貨 | 30 |
100枚 | SR武器 | 1 |
110枚 | ソウルシード | 3 |
120枚 | シュヴァリエのマグナアニマ | 1 |
140枚 | SSR召喚石 | 1 |
150枚 | セレストのマグナアニマ | 5 |
160枚 | 戦貨 | 100 |
170枚 | ルピ | 5000 |
180枚 | 戦貨 | 150 |
190枚 | SR武器 | 1 |
200枚 | 栄光の証 | 10 |
225枚 | ルピ | 10000 |
250枚 | ソウルシード | 3 |
275枚 | 属性エレメント | 5 |
300枚 | 覇者の証 | 5 |
325枚 | 戦貨 | 200 |
350枚 | ルピ | 15000 |
375枚 | JP | 50 |
400枚 | SSR召喚石 | 1 |
425枚 | レジェンドガチャチケット | 1 |
450枚 | ラジエルの書・銀 | 1 |
475枚 | 属性エレメント | 10 |
500枚 | 栄冠の指輪 | 1 |
550枚 | ゴールドムーン | 1 |
累計貢献度報酬
貢献度 | アイテム名 | 獲得数 |
1,000 | 戦貨 | 50 |
2,000 | エリクシールハーフ | 5 |
4,000 | ソウルシード | 5 |
6,000 | カジノメダル | 40000 |
8,500 | レジェンドガチャチケット | 1 |
11,000 | 戦貨 | 70 |
14,000 | ティアマトのマグナアニマ | 3 |
17,000 | エリクシールハーフ | 5 |
21,000 | ソウルシード | 5 |
26,000 | コロッサスのマグナアニマ | 3 |
35,000 | JP | 50 |
45,000 | 戦貨 | 100 |
60,000 | リヴァイアサンのマグナアニマ | 3 |
85,000 | 玉鋼 | 1 |
110,000 | ユグドラシルのマグナアニマ | 3 |
140,000 | SR武器 | 1 |
170,000 | 戦貨 | 100 |
200,000 | ソウルシード | 5 |
230,000 | SR武器 | 1 |
260,000 | 戦貨 | 100 |
300,000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
350,000 | ソウルパウダー | 1 |
400,000 | 戦貨 | 100 |
450,000 | ソウルシード | 5 |
450,000 | エリクシールハーフ | 2 |
450,000 | 宝晶石 | 100 |
500,000 | ブロンズムーン | 1 |
550,000 | シュヴァリエのマグナアニマ | 3 |
600,000 | 戦貨 | 100 |
650,000 | ルピ | 10000 |
700,000 | セレストのマグナアニマ | 3 |
750,000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
800,000 | ソウルシード | 5 |
850,000 | 戦貨 | 100 |
900,000 | 属性エレメント | 30 |
950,000 | コーディックス・アニムス | 1 |
1,000,000 | JP | 50 |
1,100,000 | 戦貨 | 100 |
1,200,000 | ソウルシード | 5 |
1,300,000 | ブロンズムーン | 1 |
1,400,000 | エリクシール | 1 |
1,500,000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
1,600,000 | JP | 50 |
1,800,000 | ルピ | 15000 |
2,000,000 | エリクシール | 1 |
2,300,000 | ソウルシード | 5 |
2,300,000 | エリクシールハーフ | 2 |
2,300,000 | 宝晶石 | 100 |
2,600,000 | ソウルパウダー | 2 |
3,000,000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
3,500,000 | 戦貨 | 100 |
4,000,000 | SR武器 | 1 |
4,500,000 | 栄冠の指輪 | 1 |
5,000,000 | ソウルパウダー | 3 |
5,500,000 | 戦貨 | 150 |
6,000,000 | エリクシール | 2 |
6,500,000 | SR武器 | 1 |
7,000,000 | JP | 50 |
7,500,000 | ベヒーモス | 1 |
8,000,000 | ソウルシード | 20 |
9,000,000 | スキルジュエル | 3 |
10,000,000 | 碧空の結晶 | 3 |
11,000,000 | エリクシールハーフ | 10 |
12,000,000 | 栄光の証 | 3 |
13,000,000 | ラジエルの書・金 | 1 |
14,000,000 | ゴールドムーン | 1 |
15,000,000 | 栄冠の指輪 | 1 |
20,000,000 | ソウルシード | 25 |
30,000,000 | 属性エレメント | 50 |
40,000,000 | 宝晶石 | 300 |
50,000,000 | 覇業の指輪 | 1 |
60,000,000 | 究竟の証 | 1 |
70,000,000 | エリクシールハーフ | 15 |
80,000,000 | レジェンドガチャチケット | 3 |
90,000,000 | 至極の指輪 | 1 |
100,000,000 | 栄光の証 | 10 |
120,000,000 | ジェム | 100 |
140,000,000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
160,000,000 | ジェム | 100 |
180,000,000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
200,000,000 | 宝晶石 | 1000 |
250,000,000 | ゴールドムーン | 1 |
300,000,000 | エリクシールハーフ | 30 |
350,000,000 | ジェム | 100 |
400,000,000 | ラジエルの書・金 | 3 |
450,000,000 | レジェンドガチャチケット | 1 |
500,000,000 | 宝晶石 | 1000 |
600,000,000 | 至極の指輪 | 1 |
700,000,000 | マグナ2のマグナアニマ | 2 |
800,000,000 | 至極の指輪 | 1 |
900,000,000 | 属性エレメント | 200 |
1,000,000,000 | 宝晶石 | 1000 |
スポンサーリンク
勲章報酬(騎空団ランキングや個人貢献度による)
予選勲章報酬(個人)
予選勲章獲得条件 | 勲章獲得数 |
騎空団貢献度 22000以上獲得 個人貢献度 1200以上獲得 | 5 |
騎空団貢献度 45000以上獲得 個人貢献度 2500以上獲得 | 10 |
個人貢献度 12000以上獲得 | 5 |
個人貢献度 25000以上獲得 | 10 |
予選勲章報酬(騎空団ランキング)
予選勲章獲得条件 | 勲章獲得数 | その他報酬 |
予選騎空団ランキング 300位以内にランクイン |
45 | 覇業の指輪×1 ラジエルの書・金×1 |
予選騎空団ランキング 301位~1000位以内にランクイン |
25 | 栄冠の指輪×1 ラジエルの書・銀×1 |
予選騎空団ランキング 1001位~8000位以内にランクイン |
25 | |
予選騎空団ランキング 8001位~19000位以内にランクイン |
10 | |
予選騎空団ランキング 19001位~36000位以内にランクイン |
5 |
本戦Aクラス勲章報酬
本戦Aクラス勲章獲得条件 | 勲章獲得数 | その他報酬 | |
勝利時 | 個人貢献度 30万以上獲得 | 60 | |
勝利時:追加 | 騎空団貢献度 10億以上と 個人貢献度 1000万以上獲得 |
10 | 至極の指輪×1 |
敗北時 | 騎空団貢献度 1000万以上と 個人貢献度 100万以上を獲得 |
25 | |
敗北時:追加 | 騎空団貢献度 1億以上と 個人貢献度 250万以上を獲得 |
5 | |
敗北時:追加 | 騎空団貢献度 1億5000万以上と 個人貢献度 350万以上獲得 |
5 | |
敗北時:追加 | 騎空団貢献度 2億5000万以上と 個人貢献度 600万以上獲得 |
5 | |
敗北時:追加 | 騎空団貢献度 10億以上と 個人貢献度 3000万以上獲得 |
10 | 覇業の指輪×1 |
敗北時:追加 | 騎空団貢献度 30億以上と 個人貢献度 9000万以上獲得 |
10 |
本戦Bクラス勲章報酬
本戦Bクラス勲章獲得条件 | 勲章獲得数 | |
勝利時 | 個人貢献度 20万以上を獲得 | 25 |
勝利時:追加 | 騎空団貢献度 3500万以上と 個人貢献度 36万以上を獲得 |
5 |
勝利時:追加 | 騎空団貢献度 5000万以上と 個人貢献度 48万以上を獲得 |
5 |
敗北時 | 騎空団貢献度 500万以上と 個人貢献度 50万以上を獲得 |
10 |
敗北時:追加 | 騎空団貢献度 3500万以上と 個人貢献度 90万以上を獲得 |
5 |
敗北時:追加 | 騎空団貢献度 5000万以上と 個人貢献度 120万以上を獲得 |
5 |
本戦Cクラス勲章報酬
本戦Cクラス勲章獲得条件 | 勲章獲得数 | その他報酬 | |
勝利時 | 個人貢献度 10万以上を獲得 | 10 | 戦貨×1000 |
勝利時:追加 | 騎空団貢献度 500万以上と 個人貢献度 16万以上を獲得 |
5 | |
敗北時 | 騎空団貢献度 180万以上と 個人貢献度 15万以上を獲得 |
5 | |
敗北時:追加 | 騎空団貢献度 500万以上と 個人貢献度 40万以上を獲得 |
5 |
本戦未進出プレイヤー
本戦未進出プレイヤー勲章獲得条件 | 勲章獲得数 | その他報酬 | |
各日ごとに個人貢献度 25万以上獲得 | 戦貨×100 | ||
追加 | 各日ごとに個人貢献度 40万以上獲得 | 5 |
スペシャルバトル報酬
総合騎空団ランキング報酬
2000位以内 | SSR確定チケ×1 | ダマスカス骸晶×2 | 宝晶石×3000 | 至極の指輪×1 | 勲章×70 |
2001位〜 5500位 |
SSR確定チケ×1 | ダマスカス骸晶×2 | 宝晶石×2000 | 覇業の指輪×1 | 勲章×60 |
5501位〜 9000位 |
ダマスカス骸晶×2 | 宝晶石×1000 | 栄冠の指輪×1 | 勲章×60 | |
9001位〜 14000位 |
旧召喚石アニマ×5 | ダマスカス骸晶×1 | 栄冠の指輪×1 | 勲章×35 | |
14001位〜 18000位 |
戦貨×2000 | エルクシールハーフ×30 | ソウルシード×90 | 勲章×30 | |
18001位〜 30000位 |
戦貨×500 | エルクシールハーフ×20 | ソウルシード×60 | 勲章×15 | |
30000位以下 | 戦貨×100 | エルクシールハーフ×10 | ソウルシード×30 | 勲章×10 | |
本戦未進出 プレイヤー |
戦貨×50 | エルクシールハーフ×3 | ソウルシード×10 | ブロンズムーン×2 |
個人ランキング報酬
80000位以内 | 金剛晶×1or 金剛晶の欠片×3 |
宝晶石×3000 | 属性エレメント×1000 | ゴールドムーン×3 | 貢献度に応じた戦貨 |
80001位〜 140000位 |
金剛晶×1or 金剛晶の欠片×2 |
宝晶石×2000 | 属性エレメント×600 | ゴールドムーン×2 | 貢献度に応じた戦貨 |
140001位〜 180000位 |
金剛晶×1or 金剛晶の欠片×1 |
宝晶石×1000 | 属性エレメント×450 | ゴールドムーン×1 | 貢献度に応じた戦貨 |
180001位〜 270000位 |
ゴールドムーン×1or シルバームーン×5 |
属性エレメント×350 | ラジエルの書・金×1 | 貢献度に応じた戦貨 | |
14001位〜 18000位 |
属性エレメント×200 | プシュケー×1 | シルバームーン×5 | 貢献度に応じた戦貨 | |
18001位〜 30000位 |
属性エレメント×120 | プシュケー×1 | シルバームーン×3 | 貢献度に応じた戦貨 | |
30000位以下 | 属性エレメント×50 | ラジエルの書・銅×1 | ブロンズムーン×3 | 貢献度に応じた戦貨 |
スポンサーリンク